دور المراجع الداخلى فى إدارة المخاطر المالية
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ماليزيا | كوالالمبور | 2025-12-07 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-01-25 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-03-29 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| أمريكا | لوس انجلوس | 2026-04-20 | 6500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| اندونسيا | بونشاك | 2026-05-11 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-06-15 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-07-20 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-08-02 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-08-30 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| فرنسا | باريس | 2026-09-21 | 4500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| المغرب | الدار البيضاء | 2026-10-19 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-11-16 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-12-13 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان |

