الإتجاهات الحديثة في المحاسبة المتقدمة
| الدولة | المدينة | المكان | تاريخ البدأ | السعر | عرض خاص | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأردن | عمان | 2026-01-04 | 1500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-02-02 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-04-05 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-04-06 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-05-31 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | شرم الشيخ | 2026-06-28 | 1500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| اندونسيا | بونشاك | 2026-07-27 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| تركيا | إسطنبول | 2026-08-10 | 2500 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| ماليزيا | كوالالمبور | 2026-09-07 | 2300 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| الإمارات | دبي | 2026-10-04 | 2000 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| مصر | القاهرة | 2026-11-01 | 1200 $ | لا يوجد | احجز الان | |
| النمسا | فيينا | 2026-11-23 | 4500 $ | لا يوجد | احجز الان |

